Понятие среднедушевого дохода употребляется в разных контекстах как социально-экономический показатель, а также при отнесении семьи к категории нуждающейся для получения пособий.
Среднедушевой доход для назначения пособий
Большая часть пособий и дополнительных выплат назначаются при условии, что среднедушевые доходы не превышают прожиточного минимума на человека. Для сопоставления учитывают прожиточный минимум в регионах. Он отличается по субъектам – поэтому семьи с одинаковыми доходами в одном регионе будут считаться малоимущими, в другом – нет.
Например, в Москве прожиточный минимум на душу населения составляет 20585 р., в Санкт-Петербурге — 14 476 р. Получается, чтобы оформить пособие в Москве доход семьи из 3 человек не должен превышать 61755 р. в месяц, а в Санкт-Петербурге – 43428 р.
При определении права на меры поддержки среднедушевой доход могут сопоставлять с прожиточным минимумом на трудоспособного человека, на ребенка или на пенсионера.
При назначении выплаты из материнского капитала на ребенка среднедушевые доходы не должны превышать 2 прожиточных минимумов.
Как рассчитывают. Для расчета среднедушевого дохода семьи необходимо:
Суммировать все доходы членов семьи за расчетный период/расчетный период/количество членов семьи.
Органы власти, которые ответственны за выплату пособия или компенсации, определяют:
- перечень доходов, которые участвуют в расходах;
- доходы каких членов семьи используют в расчетах.
Чьи доходы учтут. При оценке нуждаемости будут учитываться доходы всех членов семьи:
- супруга и супруги;
- несовершеннолетних детей (рожденных и приемных);
- детей до 23 лет при условии их обучения в вузе на очной основе;
- других, родственников, которые совместно ведут хозяйство (не всегда).
Доходы обоих супругов учтут, даже если они проживают по разным адресам. При получении детских пособий будут учитывать только доходы заявителя (обычно – матери), если родители в разводе. Но в состав доходов также войдут алименты.
В составе семьи не учтут:
- совершеннолетних детей, которые проживают отдельно;
- родителей, которых лишили родительских прав;
- членов семьи военнослужащих по призыву;
- детей на полном государственном обеспечении;
- отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Расчетный период для назначения пособий отличается. Обычно этого 1 год. В этом случае суммарные доходы нужно разделить на 12.
При назначении единого пособия для детей и беременных учтут доходы за 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу до месяца обращения за выплатой:
Например, при обращении в феврале 2023 года расчётный период — с январь 2022 по декабрь 2022 года включительно.
Для субсидий по услугам ЖКХ расчетный период составляет 6 месяцев
Какие доходы участвуют при определении среднедушевого дохода. При расчетах среднедушевого дохода учтут:
- зарплату;
- выплаты по гражданским договорам;
- авторские вознаграждения;
- пенсию;
- стипендию;
- проценты по вкладам;
- доходы от аренды.
Правило нулевого дохода. Для получения мер поддержки у семьи должны быть доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсия или стипендия, либо уважительная причина для их отсутствия. Без доходов в назначении пособий откажут.
Учитываются ли расходы. При определении среднедушевых доходов они не уменьшаются на расходы на оплату ипотеки, кредитов и коммунальных платежей.
Среднедушевой доход от Росстата
Понятие среднедушевого дохода также широко используется в статистике и является одним из важнейших показателей уровня жизни. Его на регулярной основе публикует Росстат. В показатели среднедушевого дохода участвует номинальный доход, который делят на численность населения в регионе.
Среднедушевые доходы можно рассматривать только как статистический показатель, который мало соотносится со средними зарплатами в тот или ином регионе.
Среднедушевые доходы варирьируются по субъектам. К примеру в Нижегородской области они составляют 35 727 р., в Московской — 49 228 р.
Таблица Среднедушевой доход по регионам РФ в 2020-2022 годах
Регион | 2020 | 2021 | 2022 (1 квартал) |
Центральный ФО | 48 566 | 54 406 | 50 931 |
Белгородская обл. | 32 884 | 35 781 | 32 374 |
Брянская обл. | 28 636 | 31 666 | 29 823 |
Владимирская обл. | 25 955 | 28 600 | 27 141 |
Воронежская обл. | 32 102 | 34 970 | 32 750 |
Ивановская обл. | 26 284 | 28 684 | 26 395 |
Калужская обл. | 32 559 | 34 599 | 32 758 |
Костромская обл. | 25 786 | 28 156 | 26 027 |
Курская обл. | 29 791 | 32 716 | 29 809 |
Липецкая обл. | 32 534 | 34 911 | 34 478 |
Московская обл. | 47 301 | 53 792 | 49 228 |
Орловская обл. | 26 990 | 29 531 | 27 033 |
Рязанская обл. | 27 328 | 30 457 | 27 117 |
Смоленская обл. | 28 256 | 30 731 | 28 034 |
Тамбовская обл. | 27 892 | 30 039 | 28 025 |
Тверская обл. | 27 692 | 30 505 | 29 098 |
Тульская обл. | 29 396 | 31 816 | 30 950 |
Ярославская обл. | 29 527 | 33 106 | 29 399 |
г.Москва | 78 106 | 87 972 | 83 109 |
Северо-Западный ФО | 39 486 | 44 110 | 41 098 |
Респ.Карелия | 32 596 | 34 918 | 31 922 |
Респ.Коми | 36 687 | 38 478 | 33 946 |
Архангельская обл. | 36 785 | 39 440 | 38 669 |
Ненецкий АО | 84 171 | 85 193 | 83 004 |
Вологодская обл. | 29 682 | 31 612 | 30 902 |
Калининградская обл. | 29 621 | 32 019 | 29 119 |
Ленинградская обл. | 33 235 | 36 273 | 33 751 |
Мурманская обл. | 46 621 | 51 166 | 51 008 |
Новгородская обл. | 26 431 | 28 934 | 26 513 |
Псковская обл. | 26 444 | 29 303 | 25 966 |
г.Санкт-Петербург | 49 375 | 57 098 | 52 740 |
ЮФО | 30 910 | 34 526 | 30 487 |
Респ.Адыгея | 30 320 | 34 556 | 29 986 |
Респ.Калмыкия | 19 816 | 21 250 | 18 994 |
Респ.Крым | 23 033 | 26 371 | 22 000 |
Краснодарский край | 37 352 | 41 944 | 37 233 |
Астраханская обл. | 25 206 | 26 799 | 24 975 |
Волгоградская обл. | 24 995 | 27 788 | 24 822 |
Ростовская обл. | 31 519 | 34 955 | 30 925 |
г.Севастополь | 29 969 | 33 260 | 27 704 |
Северо-Кавказский ФО | 24 525 | 26 712 | 23 925 |
Респ.Дагестан | 27 666 | 30 258 | 25 797 |
Респ.Ингушетия | 16 877 | 17 954 | 15 018 |
КБР | 22 016 | 25 824 | 23 190 |
КЧР | 19 101 | 20 458 | 18 149 |
Северная Осетия-Алания | 23 963 | 25 752 | 24 709 |
Чеченская Республика | 24 625 | 26 295 | 23 936 |
Ставропольский край | 24 187 | 26 129 | 24 474 |
Приволжский ФО | 28 625 | 31 230 | 29 241 |
Респ.Башкортостан | 30 409 | 32 524 | 29 907 |
Респ.Марий Эл | 21 271 | 23 241 | 21 307 |
Респ.Мордовия | 20 635 | 22 928 | 22 223 |
Респ.Татарстан | 35 694 | 39 729 | 37 764 |
Удмуртская Республика | 25 460 | 27 516 | 25 388 |
Чувашская Респ. | 21 164 | 23 458 | 21 466 |
Пермский край | 30 237 | 32 745 | 30 760 |
Кировская обл. | 24 292 | 26 471 | 24 337 |
Нижегородская обл. | 33 814 | 37 577 | 35 727 |
Оренбургская обл. | 24 731 | 26 418 | 25 352 |
Пензенская обл. | 24 135 | 26 255 | 24 016 |
Самарская обл. | 29 973 | 32 264 | 30 411 |
Саратовская обл. | 24 095 | 26 219 | 23 740 |
Ульяновская обл. | 24 596 | 26 908 | 25 287 |
Уральский ФО | 37 351 | 40 060 | 38 449 |
Курганская обл. | 21 865 | 23 764 | 22 295 |
Свердловская обл. | 37 447 | 40 274 | 37 150 |
Тюменская обл. | 50 440 | 53 101 | 52 875 |
ХМАО | 54 588 | 57 001 | 55 549 |
ЯНАО | 90 130 | 96 007 | 98 900 |
Челябинская обл. | 26 647 | 29 237 | 27 811 |
Сибирский ФО | 27 999 | 30 666 | 28 502 |
Респ.Алтай | 21 683 | 23 773 | 20 490 |
Респ.Бурятия | |||
Респ.Тыва | 18 975 | 20 041 | 15 514 |
Респ.Хакасия | 23 843 | 25 737 | 24 755 |
Алтайский край | 23 917 | 25 683 | 23 236 |
Забайкальский край | |||
Красноярский край | 32 872 | 35 703 | 34 481 |
Иркутская обл. | 27 577 | 30 277 | 28 831 |
Кемеровская обл. | 25 441 | 28 289 | 26 187 |
Новосибирская обл. | 31 606 | 35 250 | 31 737 |
Омская обл. | 27 377 | 29 980 | 26 929 |
Томская обл. | 28 871 | 30 995 | 30 567 |
Дальневосточный ФО | 39 086 | 42 161 | 39 113 |
Респ.Бурятия | 26 222 | 27 767 | 26 809 |
Респ.Саха (Якутия) | 46 344 | 49 938 | 44 887 |
Забайкальский край | 27 048 | 28 880 | 28 049 |
Камчатский край | 55 381 | 60 226 | 50 100 |
Приморский край | 37 349 | 41 216 | 38 837 |
Хабаровский край | 41 751 | 44 096 | 40 034 |
Амурская обл. | 35 508 | 39 551 | 36 127 |
Магаданская обл. | 70 982 | 75 470 | 71 283 |
Сахалинская обл. | 60 797 | 63 853 | 61 312 |
Еврейская АО | 28 126 | 30 429 | 28 144 |
Чукотский АО | 89 548 | 97 358 | 91 063 |
Я, как сельский учитель, получаю компенсацию за оплату коммунальных услуг. Правомерно ли ПФ в
ежемесячный доход семьи были включены выплаты компенсаций за оплату коммунальных услуг?
Добрый день, Наталья. Уточните пожалуйста, какое именно пособие вы оформляли. От этого зависит перечень доходов, которые могут учитывать при расчете среднедушевого дохода.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, входит ли ЕДВ (Ежемесячная денежная выплата) в понятие среднедушевой доход человека?
Добрый день, Марина. Уточните для какой выплаты (субсидии) рассчитывается среднедушевой доход.
необходимо введение триединой медиамоды — ТЕМП