Понятие среднедушевого дохода употребляется в разных контекстах как социально-экономический показатель, а также при отнесении семьи к категории нуждающейся для получения пособий.
Среднедушевой доход для назначения пособий
Большая часть пособий и дополнительных выплат назначаются при условии, что среднедушевые доходы не превышают прожиточного минимума на человека. Для сопоставления учитывают прожиточный минимум в регионах. Он отличается по субъектам – поэтому семьи с одинаковыми доходами в одном регионе будут считаться малоимущими, в другом – нет.
Например, в Москве прожиточный минимум на душу населения составляет 22 622 р., в Санкт-Петербурге — 16 322 р. Получается, чтобы оформить пособие в Москве доход семьи из 3 человек не должен превышать 67 866 р. в месяц, а в Санкт-Петербурге – 48 966 р.
При определении права на меры поддержки среднедушевой доход могут сопоставлять с прожиточным минимумом на трудоспособного человека, на ребенка или на пенсионера.
При назначении выплаты из материнского капитала на ребенка среднедушевые доходы не должны превышать 2 прожиточных минимумов.
Как рассчитывают. Для расчета среднедушевого дохода семьи необходимо:
Суммировать все доходы членов семьи за расчетный период/расчетный период/количество членов семьи.
Органы власти, которые ответственны за выплату пособия или компенсации, определяют:
- перечень доходов, которые участвуют в расходах;
- доходы каких членов семьи используют в расчетах.
Чьи доходы учтут. При оценке нуждаемости будут учитываться доходы всех членов семьи:
- супруга и супруги;
- несовершеннолетних детей (рожденных и приемных);
- детей до 23 лет при условии их обучения в вузе на очной основе;
- других, родственников, которые совместно ведут хозяйство (не всегда).
Доходы обоих супругов учтут, даже если они проживают по разным адресам. При получении детских пособий будут учитывать только доходы заявителя (обычно – матери), если родители в разводе. Но в состав доходов также войдут алименты.
В составе семьи не учтут:
- совершеннолетних детей, которые проживают отдельно;
- родителей, которых лишили родительских прав;
- членов семьи военнослужащих по призыву;
- детей на полном государственном обеспечении;
- отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Расчетный период для назначения пособий отличается. Обычно этого 1 год. В этом случае суммарные доходы нужно разделить на 12.
При назначении единого пособия для детей и беременных учтут доходы за 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу до месяца обращения за выплатой:
Например, при обращении в феврале 2024 года расчётный период — с января по декабрь 2023 года включительно.
Для субсидий по услугам ЖКХ расчетный период составляет 6 месяцев
Какие доходы участвуют при определении среднедушевого дохода. При расчетах среднедушевого дохода учтут:
- зарплату;
- выплаты по гражданским договорам;
- авторские вознаграждения;
- пенсию;
- стипендию;
- проценты по вкладам;
- доходы от аренды.
Правило нулевого дохода. Для получения мер поддержки у семьи должны быть доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсия или стипендия, либо уважительная причина для их отсутствия. Без доходов в назначении пособий откажут.
Учитываются ли расходы. При определении среднедушевых доходов они не уменьшаются на расходы на оплату ипотеки, кредитов и коммунальных платежей.
Среднедушевой доход от Росстата
Понятие среднедушевого дохода также широко используется в статистике и является одним из важнейших показателей уровня жизни. Его на регулярной основе публикует Росстат. В показатели среднедушевого дохода участвует номинальный доход, который делят на численность населения в регионе.
Среднедушевые доходы можно рассматривать только как статистический показатель, который мало соотносится со средними зарплатами в тот или ином регионе.
В целом по России среднедушевой доход составил в 3 квартале 2023 года 49 467 р.
Среднедушевые доходы варирьируются по субъектам. К примеру в Нижегородской области они составляют 49 272 р., в Московской — 61 410 р.
Таблица Среднедушевой доход по регионам РФ в 2020-2023 годах
2021 год | 2022 год | 2023 од (3 кв.) | |
Центральный федеральный округ | 54 796 | 59 427 | 66 682 |
Белгородская обл. | 35 612 | 41 009 | 46 446 |
Брянская обл. | 31 608 | 35 697 | 40 988 |
Владимирская обл. | 28 523 | 32 296 | 37 600 |
Воронежская обл. | 35 198 | 39 304 | 44 593 |
Ивановская обл. | 28 680 | 34 255 | 36 579 |
Калужская обл. | 35 076 | 34 982 | 39 055 |
Костромская обл. | 28 560 | 34 422 | 40 180 |
Курская обл. | 32 715 | 37 600 | 41 164 |
Липецкая обл. | 35 231 | 38 918 | 42 714 |
Московская обл. | 53 989 | 55 109 | 61 410 |
Орловская обл. | 29 846 | 34 119 | 38 542 |
Рязанская обл. | 30 496 | 33 366 | 37 574 |
Смоленская обл. | 30 731 | 35 049 | 38 559 |
Тамбовская обл. | 30 241 | 34 051 | 38 093 |
Тверская обл. | 30 675 | 35 184 | 39 102 |
Тульская обл. | 32 252 | 34 193 | 38 602 |
Ярославская обл. | 33 131 | 38 032 | 43 212 |
г.Москва | 88 860 | 95 460 | 106 951 |
Северо-Западный федеральный округ | 44 632 | 50 157 | 54 437 |
Респ. Карелия | 35 373 | 44 544 | 49 200 |
Респ. Коми | 39 118 | 46 610 | 48 684 |
Архангельская обл. | 39 741 | 48 325 | 50 330 |
Ненецкий АО | 86 431 | 103 915 | 110 835 |
Вологодская обл. | 31 858 | 35 415 | 38 608 |
Калининградская обл. | 32 033 | 34 181 | 38 683 |
Ленинградская обл. | 36 855 | 38 952 | 44 255 |
Мурманская обл. | 51 183 | 62 390 | 69 974 |
Новгородская обл. | 29 300 | 33 715 | 36 918 |
Псковская обл. | 29 354 | 33 081 | 37 630 |
г.Санкт-Петербург | 57 928 | 63 492 | 67 928 |
Южный федеральный округ | 34 994 | 39 252 | 48 106 |
Респ. Адыгея | 34 901 | 36 340 | 43 467 |
Респ. Калмыкия | 21 319 | 23 533 | 25 878 |
Респ. Крым | 26 381 | 28 697 | 36 455 |
Краснодарский край | 43 255 | 48 279 | 61 725 |
Астраханская обл. | 26 833 | 31 084 | 33 226 |
Волгоградская обл. | 27 680 | 31 292 | 35 963 |
Ростовская обл. | 35 050 | 40 008 | 47 843 |
г.Севастополь | 33 048 | 35 154 | 41 830 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 26 772 | 29 551 | 34 432 |
Респ. Дагестан | 30 260 | 33 329 | 38 885 |
Респ. Ингушетия | 18 139 | 20 766 | 22 318 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 25 929 | 30 167 | 36 715 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 20 470 | 22 190 | 23 496 |
Респ. Северная Осетия — Алания | 25 885 | 29 170 | 32 426 |
Чеченская Респ. | 26 397 | 30 335 | 36 379 |
Ставропольский край | 26 186 | 27 620 | 32 160 |
Приволжский федеральный округ | 31 310 | 35 450 | 39 726 |
Респ. Башкортостан | 32 621 | 35 251 | 38 258 |
Респ. Марий Эл | 23 184 | 25 497 | 28 581 |
Респ. Мордовия | 22 906 | 25 497 | 27 931 |
Респ. Татарстан | 39 679 | 44 925 | 52 064 |
Удмуртская Респ. | 27 700 | 31 935 | 34 685 |
Чувашская Респ. | 23 651 | 27 206 | 30 149 |
Пермский край | 32 750 | 37 246 | 40 280 |
Кировская обл. | 26 649 | 32 141 | 36 231 |
Нижегородская обл. | 37 525 | 43 214 | 49 272 |
Оренбургская обл. | 26 514 | 30 250 | 34 075 |
Пензенская обл. | 26 416 | 30 107 | 35 767 |
Самарская обл. | 32 664 | 37 052 | 41 506 |
Саратовская обл. | 26 228 | 28 795 | 31 768 |
Ульяновская обл. | 26 849 | 31 001 | 34 452 |
Уральский федеральный округ | 40 219 | 45 377 | 51 706 |
Курганская обл. | 23 746 | 28 401 | 32 804 |
Свердловская обл. | 40 275 | 46 187 | 54 441 |
Тюменская обл. | 53 382 | 58 818 | 64 547 |
ХМАО | 57 012 | 62 796 | 68 592 |
ЯНАО | 96 814 | 116 257 | 126 191 |
Челябинская обл. | 29 498 | 33 068 | 38 013 |
Сибирский федеральный округ | 30 778 | 35 386 | 38992 |
Респ. Алтай | 23 798 | 27 358 | 32 071 |
Респ. Бурятия | |||
Респ. Тыва | 20 651 | 21 776 | 22 497 |
Респ. Хакасия | 26 068 | 28 772 | 32 783 |
Алтайский край | 26 010 | 31 142 | 32 728 |
Забайкальский край | |||
Красноярский край | 36 090 | 41 509 | 45 040 |
Иркутская обл. | 30 347 | 34 760 | 38 466 |
Кемеровская обл. | 28 048 | 32 417 | 35 147 |
Новосибирская обл. | 35 277 | 39 843 | 46 059 |
Омская обл. | 29 976 | 34 725 | 38 369 |
Томская обл. | 31 054 | 34 748 | 37 997 |
Дальневосточный федеральный округ | 42 454 | 48 342 | 52 199 |
Респ. Бурятия | 28 314 | 32 726 | 36 688 |
Респ. Саха (Якутия) | 50 369 | 57 276 | 60 192 |
Забайкальский край | 29 833 | 35 429 | 40 726 |
Камчатский край | 60 791 | 70 653 | 77 864 |
Приморский край | 40 843 | 45 536 | 50 354 |
Хабаровский край | 44 101 | 49 523 | 50 572 |
Амурская обл. | 39 626 | 44 891 | 49 159 |
Магаданская обл. | 80 979 | 93 707 | 100 930 |
Сахалинская обл. | 63 854 | 73 617 | 75 899 |
Еврейская АО | 30 297 | 34 969 | 38 214 |
Чукотский АО | 99 912 | 113 096 | 124 748 |
Я, как сельский учитель, получаю компенсацию за оплату коммунальных услуг. Правомерно ли ПФ в
ежемесячный доход семьи были включены выплаты компенсаций за оплату коммунальных услуг?
Добрый день, Наталья. Уточните пожалуйста, какое именно пособие вы оформляли. От этого зависит перечень доходов, которые могут учитывать при расчете среднедушевого дохода.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, входит ли ЕДВ (Ежемесячная денежная выплата) в понятие среднедушевой доход человека?
Добрый день, Марина. Уточните для какой выплаты (субсидии) рассчитывается среднедушевой доход.
необходимо введение триединой медиамоды — ТЕМП